
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 30 | 직행좌석 9080 (금촌역<->서울역.YTN ) | 2014.09.12 | 6233 |
| 29 | 직행좌석 9700 (대화역<->교육개발원입구(중) ) | 2014.09.12 | 6259 |
| 28 | 직행좌석 1000번 (대화동<->서울역.YTN ) | 2014.09.12 | 6288 |
| 27 | 직행좌석 200 (맥금동종점<->합정역) | 2014.09.12 | 6317 |
| 26 | 직행좌석 8407 (의왕고천<->고양대화역) | 2014.09.12 | 6319 |
| 25 | 760 (교하<->영등포역) | 2014.09.13 | 6779 |
| 24 |
경의선 전철
| 2014.09.13 | 6888 |
| 23 | 66 (연다산리<->수색전철역) | 2014.09.13 | 6956 |
| 22 | 도시형 360 (불광동시외버스터미널 <->의정부시외버스터미널) | 2014.09.12 | 6993 |
| 21 | 17 (월롱역<->불광동) | 2014.09.13 | 7058 |
| 20 | 직행좌석 8109 (성남오리역 <->고양대화역) | 2014.09.12 | 7084 |
| 19 | 091 (적성<->전곡) | 2014.09.13 | 7099 |
| 18 | 706 (다율리<->서울역) | 2014.09.13 | 7219 |
| 17 | 61 (적성터미널<->전곡터미널) | 2014.09.13 | 7286 |
| 16 | 200 (교하차고지<->합정역) | 2014.09.13 | 7322 |
| 15 | 38 (금촌<->의정부) | 2014.09.13 | 7402 |
| 14 | 9709 (맥금동<->서울역) | 2014.09.13 | 7445 |
| 13 | 333 (금촌<->구파발) | 2014.09.13 | 7496 |
| 12 |
서울역<->도라산역 열차시간표
| 2014.09.13 | 7528 |
| 11 | M7111 (운정<->서울역) | 2014.09.13 | 7580 |